업데이트
(수정) 4/18(목) 정식 서버 Ver. 7.60 패치 안내
신규 사냥터 업데이트 |
편의성 개선 |
변경사항 |
기존 | 장비 레어도 or 장착 레벨 |
변경 | 장비 레어도 and 장착 레벨 |
캐릭터 리노베이션 |
티치엘 |
계열 시엔 | 스킬명 |
무속성 | 트윙클 비트, 텔레포트, 매스 텔레포트, ⓣ파이어 링케이지, ⓣ아이스 링케이지, |
화염계 | 파이어 애로우, 파이어 볼, 버닝 에어, 기가 블레이즈 |
빙한계 | 아이스 미사일, 콜드 스냅, 프로스트 코팅, 블리자드 |
전격계 | 라이트닝 볼트, 라이트닝 로드, 콜링 선더, 스파클링 카이트 |
신성계 | 힐, 리커버리, 홀리 볼트, 리저렉션, 선 라이즈, 오라 월, 힐링 웨이브, 프로텍션 |
연금계 | 엘릭서 : 다쳤을 때, 엘릭서 : 힘들 때, 엘릭서 : 우울할 때, 팅크제 : 공부할 때, |
티치엘 | ⓟ약초학 전문가, ⓟ여전히 함께하는 행운, ⓟ연금술 전문가, ⓟ도토리 빌라, |
공통계 | 돈 던지기, 마스터리 |
마스터리 | ⓣ파이어 링케이지, ⓣ아이스 링케이지, ⓣ라이트닝 링케이지 |
계열 시엔 | 스킬명 |
무속성 | ⓟ마나키스 |
화염계 | 이그니션, 메가 블레이즈, 메테오 스트라이크 |
빙한계 | 프리즈, 아이스 포그, 아이싱 피어스, 아이시클 레인 |
전격계 | 퍼랠러시스, 스파크 보디, 일렉트릭 볼, 볼트 샤워, |
신성계 | 블레스, 와이드 블레싱, 큐어, 홀리 터치, 와이드 힐, 배리어, 레지스트 실드 |
공통계 | ⓟ회피 무시, ⓟ방어 무시 |
코멘트 |
란지에 |
계열 시엔 | 스킬명 |
물리계열 | 사격, 듀얼 샷, 하드 샷, 크레이지 샷, 멀티 샷, 피어싱 샷 |
마법계열 | 마나 사격, 마나 듀얼 샷, 마나 하드 샷, 아이스 샷, 미스티 샷, 아이스 피어스 샷 |
보조계열 | 기습, 교란, 기동, 아이스 소드, 업라이징, 럴러바이, 산탄 리볼버, 트리플렉스 리볼버, 플래시 뱅 |
란지에 | ⓟ공화국 주화, ⓟ명석한 두뇌, ⓟ하이테크놀러지, ⓟ다른 온도의 얼음 |
공통계 | 돈 던지기, 마스터리 |
마스터리 | 산탄 리볼버, 트리플렉스 리볼버, 플래시 뱅 |
계열 시엔 | 스킬명 |
물리계열 | 스나이프, 멘탈 브레이크 샷, 슬리핑 샷, ⓣ혁명가의 메아리 |
마법계열 | 아이스 소드, 프리즈 샷, 블리딩 샷, 레이지 샷, ⓣ마법 증폭 |
보조계열 | 교란, 하드 킥, 마나 마스터, ⓟ어게이즈 |
코멘트 |
벤야 |
계열 시엔 | 스킬명 |
데스사이드 | 브랜디쉬, 파워어택, 스매쉬, 소울 게이트, 커스 오브 블러드, 길로틴, 소울 스틸,데스 체인, 헬 게이트, 트랜스 스피릿, 사이드 댄싱, 스트라이크 블로우, 소울 스크림,소울 다이브, 샤프 헬파이어, 알트리스틱 스피릿 |
홀리 해머 | 소울 워커, 어스퀘이크, 카운터 해머, 스핀 해머, 폴 해머, 미라클 스피릿, 스페이스 커팅, 포스 오브 루베르토, 미티어 소울, 아이언 메이든, 아이언 버디즈 |
벤야 | ⓟ유령이었던 소녀, ⓟ이상한 유연함, ⓟ그레이 스타 브로치 |
공통계 | 돈 던지기, 마스터리 |
마스터리 | 피어 오브 블러드, 스틸 포 어스, 액티브 카운터 |
계열 시엔 | 스킬명 |
마스터리 | 소울 차지, 소울 커터, 파워 크러쉬, 인듀어, 해머 폼, 소울 폼, 퍼펙트 스킬 |
코멘트 |
캐릭터 리노베이션 공통 적용사항 |
스타일 | 필요 포인트 변경 | ||||||
STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | |
보리스 베기형 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
보리스 마검사형 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
막시민 마검사형 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
조슈아 방출계 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
란지에 마법계열 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
티치엘 공격형 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
티치엘 전투형 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
아나이스 마법인형 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
아나이스 파괴정령 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
벤야 영령계 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
이솔렛 티엘라 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
로아미니 주술계 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 |
코멘트 |