개발자노트
핫이슈
2월23일 롤백에 따른 아이템 보상 기준 및 능력치 리스트
2004-02-24 00:00
15524
구분 | 명칭 | 보상 레벨 | 찌르기 | 베기 | 물방 | 마공 | 마방 | 명중률 | 회피율 | 민첩성 |
단검 | 어쌔신 대거 | 17~41 | 45 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
크리스 | 42~51 | 50 | 22 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
팅 에디아 | 52~61 | 58 | 24 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
오팔 | 62~74 | 62 | 26 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
레전드 스피어 | 75~ | 66 | 28 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
세검 | 카산드라 | 17~41 | 48 | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
피란기 | 42~51 | 52 | 22 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
벨모어 | 52~61 | 60 | 24 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
잉카로즈 | 62~74 | 64 | 26 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
샤베이라 | 75~ | 68 | 28 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
장검 | 크리사오르 | 17~41 | 49 | 47 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
용아검 | 42~51 | 52 | 52 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
블러드 소드 | 52~61 | 55 | 53 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
레번테인 | 62~74 | 57 | 55 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
아쉴리드 | 75~ | 59 | 57 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
대검 | 아르마다 | 17~41 | 12 | 50 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마그나 블레이드 | 42~51 | 16 | 58 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
시엔 브레이커 | 52~61 | 17 | 59 | 3 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
노토스 | 62~74 | 18 | 61 | 3 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
인페르노 | 75~ | 19 | 63 | 6 | 36 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
단도 | 다마스커스 | 17~41 | 44 | 44 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
월광 | 42~51 | 49 | 48 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
쿠사이 | 52~61 | 51 | 50 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
애취설 | 62~74 | 53 | 53 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
비사크조워 | 75~ | 54 | 55 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
평도 | 브리트라 | 17~41 | 18 | 45 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
하르페 | 42~51 | 22 | 50 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
일진문자 | 52~61 | 24 | 59 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
붉은바람 | 62~74 | 26 | 63 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
분노의 혈 | 75~ | 28 | 66 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
태도 | 월화도 | 17~41 | 45 | 47 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
그람 | 42~51 | 49 | 54 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
도성도 | 52~61 | 51 | 56 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
파화도 | 62~74 | 53 | 58 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
세류도 | 75~ | 55 | 60 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
창 | 백열창 | 17~41 | 48 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
랜스 | 42~51 | 53 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
라바 스피어 | 52~61 | 61 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
볼케이토스 | 62~74 | 65 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
스콜리온 하트 | 75~ | 68 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
봉 | 장봉 | 17~41 | 48 | 47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
피나카 | 42~51 | 52 | 51 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
문 라이트 스틱 | 52~61 | 54 | 53 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
실버 라이팅 | 62~74 | 56 | 55 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
골드 라이팅 | 75~ | 58 | 57 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
채찍 | 사이드 와인더 | 17~41 | 16 | 45 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
스콜피언 | 42~51 | 18 | 51 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
다이아 히트 | 52~61 | 19 | 59 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
섀도우 댄서 | 62~74 | 21 | 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
롤링어택 | 75~ | 23 | 66 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
플레일 | 스콜피언 테일 | 17~41 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
세비지이터 | 42~51 | 50 | 52 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
파이어 쇼크 | 52~61 | 52 | 54 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
잰 | 62~74 | 54 | 56 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
앵기쉬 | 75~ | 56 | 58 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
도끼 | 카빌라카 | 17~41 | 17 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마사크레 | 42~51 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
리버 액스 | 52~61 | 24 | 59 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
부로바 | 62~74 | 26 | 63 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
밍쿠워록 | 75~ | 28 | 66 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
스테프 | 이터널 스태프 | 17~41 | 2 | 6 | 3 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
엔젤 스태프 | 42~51 | 36 | 32 | 2 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
안켈로시나 티어 | 52~61 | 30 | 27 | 4 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
원더윈드 스태프 | 62~74 | 30 | 28 | 5 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
크리스탈 엔젤 | 75~ | 31 | 26 | 6 | 52 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
로드 | 실버 로드 | 17~41 | 30 | 34 | 2 | 12 | 33 | 1 | 0 | 1 |
크리스탈 로드 | 42~51 | 33 | 37 | 3 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
프린세스 로드 | 52~61 | 30 | 34 | 6 | 15 | 43 | 1 | 2 | 1 | |
마도사의 로드 | 62~74 | 31 | 35 | 6 | 16 | 47 | 1 | 2 | 1 | |
카오스 로드 | 75~ | 32 | 32 | 6 | 17 | 50 | 1 | 2 | 1 | |
메이스 | 아크 메이스 | 17~41 | 33 | 41 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
홍련의 메이스 | 42~51 | 45 | 49 | 4 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
레인보우 | 52~61 | 47 | 51 | 8 | 17 | 21 | 3 | 3 | 2 | |
퍼니쉬먼트 | 62~74 | 49 | 53 | 7 | 19 | 22 | 2 | 2 | 1 | |
크레센트레인 | 75~ | 51 | 55 | 8 | 21 | 23 | 3 | 1 | 3 |
- 전체 댓글 :
- 1
-
하이아칸 Monster2010.12.23그당시 대사건이엇는데.. 비쌋던 물복무기들이 한순간에..
1